Artikelnummer | ATNA56YX03-0 |
Marke | SAMSUNG |
Größe | 15.6 |
Anwendung | Laptop |
Auflösung | 1920×1080 |
Komposition | OLED, AM-OLED |
Helligkeit | |
CR | 1000000:1 |
Farben | 1.07B |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Schnittstelle | |
Hersteller | SAMSUNG |
Modellname | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
Bildschirmgröße | 15.6 inch |
Bildschirmtyp | OLED, AM-OLED |
Pixelzahl | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
Anordnung | RGB Vertical Stripe |
aktive Fläche (mm) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
Umriss (mm) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
Rahmenfläche (mm) | - |
Behandlung | Glare (Haze 0%) |
Leuchtdichte | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Antwort | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
gute Sicht auf | Symmetry |
Arbeitsmodus | - |
Farbtiefe | 1.07B 100% DCI-P3 |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Umrissform | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
benutzt für | Laptop |
Aktualisierungsrate | 60Hz |
Touch-Screen | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |