Artikelnummer | AMS260DN01 |
Marke | SAMSUNG |
Größe | 2.6 |
Anwendung | Mobile Phone |
Auflösung | 240×320 |
Komposition | AM-OLED, OLED |
Helligkeit | |
CR | |
Farben | 262K |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Schnittstelle | |
Marke | SAMSUNG |
Modell | AMS260DN01 |
diagonale Größe | 2.6 inch |
Typ | AM-OLED, OLED |
Pixelformat | 240(RGB)×320 [QVGA] 151PPI |
Aufbau | RGB Vertical Stripe |
aktiver Bereich | 40.32(H)×53.76(V) mm |
Umriss dunkel. | 49.1(H)×67.3(V) ×2.3(D) mm |
Lünettenbereich | 43.2(H)×56.85(V) mm |
Behandlung | - |
Blickrichtung | - |
Reaktionszeit | - |
Blickwinkel | - |
Betriebsart | - |
Unterstützungsfarbe | 262K |
Lichtquelle | self |
Gewicht | 11.0g (Typ.) |
designed für | Mobile Phone |
Bildrate | - |
Touch-Panel | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |