Artikelnummer | AA222ZA01 |
Marke | Mitsubishi |
Größe | 22.2 |
Anwendung | DMPC |
Auflösung | 1920×1200 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 200 |
CR | 400:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | CCFL |
Schnittstelle | |
Panel-Marke | Mitsubishi |
Panel-Modell | AA222ZA01 |
Plattentyp | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panelgröße | 22.2 inch |
Auflösung | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
Anzeigemodus | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
aktiver Bereich | 478×299 mm |
Oberfläche | |
Helligkeit | 200 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 400:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 16.7M (8-bit), CIE193199% |
Reaktionszeit | 37 (Typ.)(Tr+Td) |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampentyp | CCFL |
rohs: | |
Anwendung | DMPC |
IAQX10M | IDTech | 15.0 | 2048×1536 |
LM170E03-TLJ5 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM190WX1-TLA1 | LG Display | 19.0 | 1440×900 |
LM230WF3-S2E4 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LM250WF3-TLA1 | LG Display | 25.0 | 1920×1080 |
LTM170E4-P01 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM170EX-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM270HL02 | Samsung | 27.0 | 1920×1080 |
M215HGE-L10 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
TMS150XG1-10TB Rev.E | Tianma | 15.0 | 1024×768 |